Malaysia Area Codes
|
Towns |
Area Code |
| Air Hitam | 6 |
| Air Keruh | 6 |
| Air Kuning | 6 |
| Air Kuning {Perak} | 5 |
| Air Molek | 6 |
| Air Panas | 7 |
| Air Tawar Lima | 7 |
| Al Muktafi Billah Shah | 9 |
| Alor Gajah | 6 |
| Alor Star | 4 |
| Ampang Batu | 6 |
| Arau | 4 |
| Asahan | 6 |
| Asajaya | 82 |
| Ayer Baloi | 7 |
| Ayer Bemban | 7 |
| Ayer Hitam {Johore} | 7 |
| Ayer Hitam {Kedah} | 4 |
| Ayer Itam {Penang} | 4 |
| Ayer Lanas | 9 |
| Ayer Tawar | 5 |
| Bachok | 9 |
| Bagan Datoh | 5 |
| Bagan Pasir | 5 |
| Bagan Serai | 4 |
| Bahau | 6 |
| Bakri | 6 |
| Balek Pulau | 4 |
| Baling | 4 |
| Balingian | 86 |
| Bandar Mas | 7 |
| Bandar Muadzam Shah | 9 |
| Bandar Permaisari | 9 |
| Bangi | 3 |
| Bangi Lama | 3 |
| Banting | 3 |
| Batang Berjuntai | 3 |
| Batang Melaka | 6 |
| Batu Anam | 7 |
| Batu Arang | 3 |
| Batu Ferringhi | 4 |
| Batu Gajah | 5 |
| Batu Kikir | 6 |
| Batu Kurau | 5 |
| Batu Laut | 3 |
| Batu Niah | 85 |
| Batu Pahat | 7 |
| Batu Rakit | 9 |
| Batu Sapi | 89 |
| Bau | 82 |
| Bayan Baru | 4 |
| Bayan Lepas | 4 |
| Beaufort | 87 |
| Bedong {Bedang} | 4 |
| Bekenu | 85 |
| Bekok | 7 |
| Belaga | 84 |
| Belawai | 84 |
| Beluran | 89 |
| Beluru | 85 |
| Benta | 9 |
| Bentong | 9 |
| Benut | 7 |
| Beranang | 3 |
| Beserah | 9 |
| Beseri | 4 |
| Betong | 83 |
| Bidor | 5 |
| Bilut Valley | 9 |
| Bingkor | 87 |
| Bintang | 3 |
| Bintulu | 86 |
| Bombalai | 89 |
| Bota | 5 |
| Broga | 3 |
| Bruas {Beruas} | 5 |
| Bukit Glugor | 4 |
| Bukit Besar | 7 |
| Bukit Besi | 9 |
| Bukit Changgang | 3 |
| Bukit Esater | 7 |
| Bukit Gambir | 6 |
| Bukit Goh | 9 |
| Bukit Ibam | 9 |
| Bukit Kemuning | 3 |
| Bukit Kepong | 6 |
| Bukit Larut | 5 |
| Bukit Mertajam | 4 |
| Bukit Pasir | 6 |
| Bukit Payong | 9 |
| Bukit Raja | 3 |
| Bukit Sening | 7 |
| Buloh Kasap | 7 |
| Cameron Highlands | 5 |
| Cha'ah | 7 |
| Changlun | 4 |
| Chemor {Perak} | 5 |
| Chendering | 9 |
| Cheneh | 9 |
| Cheras | 3 |
| Cherating | 9 |
| Cheroh | 9 |
| Chin Chin | 6 |
| Chuah | 3 |
| Chukai | 9 |
| Dalat | 84 |
| Damansara | 3 |
| Daro | 84 |
| Debak | 83 |
| Dengkil | 3 |
| Dong | 9 |
| Dungun | 9 |
| Durian Tunggal | 6 |
| Endau | 7 |
| Enggor | 5 |
| Engkilill | 83 |
| Felda Cahaya Baru | 7 |
| Felda Cemplak | 7 |
| Felda Taib Andak | 7 |
| Fraser's Hill | 9 |
| Gambang | 9 |
| Gebeng | 9 |
| Gelang Patah | 7 |
| Geliga | 9 |
| Gemas | 7 |
| Gemencheh | 3 |
| Genting | 3 |
| Genuang | 7 |
| Gong Badak | 9 |
| Gopeng | 5 |
| Grik | 5 |
| Gua Musang | 9 |
| Gunung Rapat | 5 |
| Gurun | 4 |
| Hutan Melintang | 5 |
| Ijok | 3 |
| Inanam | 88 |
| Ipoh | 5 |
| Jalan Kebun | 3 |
| Jasin | 6 |
| Jelapang | 5 |
| Jeli | 9 |
| Jelutong | 4 |
| Jemaluang | 7 |
| Jementah | 7 |
| Jenjang {Jenlang} | 4 |
| Jenjarom | 3 |
| Jenka {Jengka} | 9 |
| Jerantut | 9 |
| Jerteh | 9 |
| Jitra | 4 |
| Johol | 3 |
| Johor Bahru | 7 |
| Jugra | 3 |
| Julau | 84 |
| Kabong | 83 |
| Kahang | 7 |
| Kajang | 3 |
| Kaki Bukit | 4 |
| Kalompang | 3 |
| Kampar | 5 |
| Kampong Awah | 9 |
| Kampong Gajah {Ipoh} | 5 |
| Kampong Gajah {Johore} | 7 |
| Kampong Parit Ya' ani | 7 |
| Kampong Raja | 5 |
| Kampong Raja {TG} | 9 |
| Kampong Sri Jaya | 9 |
| Kampung Dua Balas | 5 |
| Kampung Soeharto | 3 |
| Kangar | 4 |
| Kangkar Pulai | 7 |
| Kanowit | 84 |
| Kapar | 3 |
| Kapit | 84 |
| Karak | 9 |
| Kelana Jaya | 3 |
| Kelang | 3 |
| Kelunpang | 3 |
| Kemasek | 9 |
| Kemayan | 9 |
| Keningau | 87 |
| Kepala Batas | 4 |
| Kerdau | 9 |
| Kerling | 3 |
| Kerteh | 9 |
| Ketengah Jaya | 9 |
| Kinarut | 88 |
| Kinrara | 3 |
| Kluang | 7 |
| Kota Tinggi | 7 |
| Kota Bahru | 9 |
| Kota Belud | 88 |
| Kota Kinabalu | 88 |
| Kota Marudu | 88 |
| Kota Samarahan | 82 |
| Kota Serang Semut | 4 |
| Kuah | 4 |
| Kuala Baram | 85 |
| Kuala Besut | 9 |
| Kuala Brang | 9 |
| Kuala Kangsar | 5 |
| Kuala Kedah | 4 |
| Kuala Ketil | 4 |
| Kuala Klawang | 6 |
| Kuala Krai | 9 |
| Kuala Krau | 9 |
| Kuala Kubu | 3 |
| Kuala Kurau | 4 |
| Kuala Lipis | 9 |
| Kuala Lumpur | 3 |
| Kuala Muda | 4 |
| Kuala Nerang | 4 |
| Kuala Pauh Unit 4 | 3 |
| Kuala Penyu | 87 |
| Kuala Perlis | 4 |
| Kuala Pilah | 6 |
| Kuala Rompin | 9 |
| Kuala Sedili | 7 |
| Kuala Selangor | 3 |
| Kuala Sepetang | 5 |
| Kuala Sungei Baru | 6 |
| Kuala Trengganu | 9 |
| Kuang | 3 |
| Kuantan | 9 |
| Kubang Kerian | 9 |
| Kuching | 82 |
| Kudat | 88 |
| Kukup | 7 |
| Kulai | 7 |
| Kulim | 4 |
| Kunak | 89 |
| Kundang | 3 |
| Kundasang | 88 |
| Kupang | 4 |
| Labis | 7 |
| Labu | 6 |
| Labuan | 87 |
| Labuk | 89 |
| Ladang Geddes | 6 |
| Lahad Datu | 89 |
| Lanchang | 9 |
| Langgar | 4 |
| Langkap | 5 |
| Lawas | 85 |
| Layang Layang | 7 |
| Layang-Layangan | 87 |
| Lenggong | 5 |
| Likas | 88 |
| Liman Kati | 5 |
| Limbang | 85 |
| Lingga | 83 |
| Linggi | 6 |
| Linggiu | 7 |
| Lok Heng | 7 |
| Long Lama | 85 |
| Luak Bay | 85 |
| Lubok Antu | 83 |
| Lubok China | 6 |
| Lukut | 6 |
| Lumut | 5 |
| Lunas | 4 |
| Lundu | 82 |
| Lurah Bilut | 9 |
| Lutong | 85 |
| Machang | 9 |
| Malacca | 6 |
| Malawati | 3 |
| Malim | 6 |
| Malim Nawar | 5 |
| Maluri | 3 |
| Manir | 9 |
| Manong | 5 |
| Mantin | 6 |
| Maran | 9 |
| Marang | 9 |
| Marudi | 85 |
| Masjid Tanah | 6 |
| Matu | 84 |
| Melor | 9 |
| Meludam | 83 |
| Membakut | 87 |
| Menggatal {Kota Kinabalu} | 88 |
| Mengkarak | 9 |
| Mentakab | 9 |
| Merchang | 9 |
| Merlimau | 6 |
| Mersing | 7 |
| Meru | 3 |
| Mesapol | 87 |
| Miri | 85 |
| Morib | 3 |
| Muar | 6 |
| Mukah | 84 |
| Nenasi | 9 |
| Niah | 85 |
| Nibong Tebal | 4 |
| Nilai | 6 |
| Nilam Puri | 9 |
| Nunuyan | 89 |
| Nyalas | 6 |
| Oya | 84 |
| Padang Abdul Aziz | 4 |
| Padang Besar | 4 |
| Padang Matsirat | 4 |
| Padang Rengas | 5 |
| Padang Serai | 4 |
| Padang Tengku | 9 |
| Pagoh | 6 |
| Paka | 9 |
| Pakan | 84 |
| Paloh | 7 |
| Palong | 6 |
| Panchor | 6 |
| Pandan | 7 |
| Pandan Tengku | 9 |
| Pangkok {Pangkor} | 5 |
| Pantai Remis | 5 |
| Pantu | 83 |
| Papar | 88 |
| Parit | 5 |
| Parit Betak | 7 |
| Parit Buntar | 4 |
| Parit Jawa | 6 |
| Parit Raja | 7 |
| Parit Sulong | 7 |
| Pasir Gudang {Masai} | 7 |
| Pasir Mas | 9 |
| Pasir Panjang | 3 |
| Pasir Puteh | 9 |
| Pasir Putih | 9 |
| Paya Besar | 9 |
| Pekan | 9 |
| Pekan Meru | 3 |
| Pekan Nanas | 7 |
| Pelangi {Pandan} | 7 |
| Penampang | 88 |
| Penang | 4 |
| Penang Hill | 4 |
| Penawar | 7 |
| Pendang {Pandang} | 4 |
| Pending | 82 |
| Pengerang | 7 |
| Pengkalan Chepa | 9 |
| Pengkalan Hulu | 4 |
| Penrissen | 82 |
| Petaling Jaya | 3 |
| Petra Jaya | 82 |
| Pokok Sena | 4 |
| Pontian | 7 |
| Port Dickson | 6 |
| Port Klang | 3 |
| Puchong | 3 |
| Pulai | 5 |
| Pulai Chondong | 9 |
| Pulau Ketam | 3 |
| Pusa | 83 |
| Pusing | 5 |
| Putatan | 88 |
| Ranau | 88 |
| Rantau | 6 |
| Rantau Panjang | 9 |
| Rasa | 3 |
| Rasah | 6 |
| Raub | 9 |
| Rawang | 3 |
| Rejang |